
|
 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 7 | 58 | 3.206,60 | 737,40 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7 | 58 | 3.206,60 | 737,40 |
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SRT
| 0,0080 | -4,76 |
|
|
RPH
| 0,6300 | -2,78 |
|
|
STZ
| 0,3630 | -1,89 |
|
|
BRD
| 8,1500 | -1,69 |
|
|
COMI
| 0,1150 | -1,46 |
|
|
|
Capitalizarea pietei
Sectiune bursa: BVB
101.624.450.215 LEI
23.370.001.199 EUR
30.083.316.129 USD
Curs valutar
1 USD = 3,3781 LEI
1 EUR = 4,3485 LEI
Sectiune bursa: RASDAQ
8.892.753.049 LEI
2.045.016.224 EUR
2.632.471.818 USD
Statistici bursa
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 1.361 | 18.309.667 | 12.776.883,50 | 2.938.227,78 |
| Obligatiuni | 2 | 59 | 667.768,49 | 153.562,95 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 3 | 132 | 16.169,00 | 3.718,29 |
| ETF | 2 | 103 | 587,10 | 135,01 |
| Produse structurate | 212 | 42.252 | 228.069,73 | 52.447,91 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.580 | 18.352.213 | 13.689.477,82 | 3.148.091,94 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 1.178 | 18.078.583 | 12.700.264,10 | 2.920.608,05 |
| Obligatiuni | 2 | 59 | 667.768,49 | 153.562,95 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 3 | 132 | 16.169,00 | 3.718,29 |
| ETF | 2 | 103 | 587,10 | 135,01 |
| Produse structurate | 212 | 42.252 | 228.069,73 | 52.447,91 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.397 | 18.121.129 | 13.612.858,42 | 3.130.472,21 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 176 | 231.026 | 73.412,80 | 16.882,33 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 176 | 231.026 | 73.412,80 | 16.882,33 |
| | Tranzactii | Volum | Valoare (LEI) | Valoare (EUR) |
| Actiuni | 7 | 58 | 3.206,60 | 737,40 |
| Obligatiuni | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Drepturi | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri inchise | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ETF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Produse structurate | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Futures | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7 | 58 | 3.206,60 | 737,40 |
Ultima actualizare
22.05.2013 14:40:39
|
Indici bursieri
|
| BET | 5.425,05 | 34,23 | 0,63% |
|
| BET-BK | 1.056,93 | 6,26 | 0,60% |
|
| BET-C | 2.947,24 | 22,37 | 0,76% |
|
| BET-FI | 24.877,87 | 169,13 | 0,68% |
|
| BET-NG | 652,39 | 10,32 | 1,61% |
|
| BET-XT | 492,02 | 2,51 | 0,51% |
|
| ROTX | 11.000,46 | 76,85 | 0,70% |
Noutati


|
|
TOP 5 Companii BVB
dupa volum
| | Simbol | Pret | Volum |
|
|
SNP
| 0,4150 | 4.805.000 |
|
|
FP
| 0,6550 | 2.005.700 |
|
|
SIF3
| 0,5240 | 854.500 |
|
|
DAFR
| 0,0339 | 551.500 |
|
|
RRC
| 0,0473 | 401.000 |
|
dupa valoare
| | Simbol | Pret | Valoare |
|
|
EBS
| 110,3000 | 2.172.433,15 |
|
|
SNP
| 0,4150 | 1.981.371,60 |
|
|
FP
| 0,6550 | 1.309.559,40 |
|
|
SIF3
| 0,5240 | 447.556,75 |
|
|
SIF5
| 1,4050 | 372.920,00 |
|
dupa pret - Cresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
MEF
| 2,3540 | 15,00 |
|
|
MJM
| 0,0400 | 14,29 |
|
|
EPT
| 0,0189 | 11,83 |
|
|
RMAH
| 0,3000 | 9,09 |
|
|
UZT
| 2,1970 | 4,57 |
|
dupa pret - Descresteri
| | Simbol | Pret | Var (%) |
|
|
SRT
| 0,0080 | -4,76 |
|
|
RPH
| 0,6300 | -2,78 |
|
|
STZ
| 0,3630 | -1,89 |
|
|
BRD
| 8,1500 | -1,69 |
|
|
COMI
| 0,1150 | -1,46 |
|
Ultima actualizare 22.05.2013 14:25:25
Date de tranzactionare intarziate cu 15 min
|
|
Informari
|
|
 |
Oferte Publice Initiale
|
Emitent: S.C. POMPONIO S.A.
Actiuni oferite : 14.616.700
Pret de oferta : 3,25 RON
Perioada de derulare : 09.05.2008 – 22.05.2008
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: iFond Gold
Unitati de fond oferite : 10.000
Pret de oferta : 202 RON
Perioada de derulare : 9.11.2010 – 29.11.2010
[mai multe informatii]
|
|
Emitent: Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A
Actiuni oferite: 97.000.000
Pret maxim: 0.125 RON
Perioada de derulare : 12.11.2010 – 3.12.2010
[mai multe informatii]
|

|
|
 |